Start- und Endhäfen dieser 14 Tage Mittelamerika Kreuzfahrten sind La Romana / Dominikanische Republik oder Montego Bay / Jamaika. Die erst im Jahr 2018 getaufte und somit noch recht neue Mein Schiff 1 bietet eine Reihe von Attraktionen.
Cozumel - Badestrand
Die Mittelamerikareise mit der Mein Schiff 1 führt zu 10 verschiedenen Zielen in der Karibik und in Mittelamerika. An 4 Seetagen kann man die Mein Schiff 1 erkunden oder sich an Bord erholen. Viele der Häfen/Inseln haben wir in den letzten Jahren mit Kreuzfahrtschiffen angelaufen, unter anderem auch mit der Mein Schiff 1. Über diese Reise berichten wir auf unserer Webseite „Kreuzfahrt Praxis“ in dem Artikel -> Mein Schiff - 14 Nächte Karibik Kreuzfahrt. In einem weiteren Kreuzfahrtbericht haben wir unsere Erfahrungen mit der Celebrity Equinox in der Karibik festgehalten-> Celebrity Equinox - 11 Nächte Karibik Kreuzfahrt.
Diese Mittelamerika- / Karibik Route mit der Mein Schiff 1 ist sehr zu empfehlen, da man einige tolle Häfen und Inseln erkunden kann. Sehr positiv ist auch, dass die Mein Schiff 1 bei den meisten Zielen 10 Stunden im Hafen liegt. Diese Zeit kann man sehr gutfürtolle Ausflüge und Besichtigungen nutzen
Die Mein Schiff 1 gehört zu den neuesten Kreuzfahrtschiffen von Tui Cruises. Alles an Bord ist noch ganz neu und technisch auf dem neuesten Stand! TUI Cruises setzt auf der Mein Schiff 1 den Fokus auf noch mehr Wohlfühlen. Für die Spa- & Sportdecks sowie die Outdoor-Sportbereiche sind 2.400 Quadratmeter Fläche reserviert. Neu ist auch, dass die Arena auf Deck 14 im Vergleich zum Vorgängerschiff über ein geschlossenes Dach verfügt und ganzjährig für Sportaktivitäten und Kino genutzt werden kann.
Schöne Aufenthaltsorte unter vielen sind die beliebte Außenalster Bar und die neue Hoheluft Bar. Hier kann man es sich gemütlich machen und den Blick über das Meer schweifen lassen. Kulinarisch präsentiert sich das Buffet-Restaurant Anckelmannsplatz in angenehmer Marktplatzatmosphäre.
Reiserouten - Mein Schiff 1 Mittelamerika und Karibik
--> Zur Übersicht aller Mein Schiff 1 Mittelamerika / Karibik Angebote
Start ab La Romana (Best of Mittelamerika)
Reiseroute
(Der Routenverlauf und die Ziele können an manchen Terminen abweichen)
Fr, 06.12.2024 - Fr, 20.12.2024 | Landausflüge buchen | |
Fr, 20.12.2024 - Fr, 03.01.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 03.01.2025 - Fr, 17.01.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 17.01.2025 - Fr, 31.01.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 31.01.2025 - Fr, 14.02.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 14.02.2025 - Fr, 28.02.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 28.02.2025 - Fr, 14.03.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 14.03.2025 - Fr, 28.03.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 28.03.2025 - Fr, 11.04.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 07.11.2025 - Fr, 21.11.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 21.11.2025 - Fr, 05.12.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 05.12.2025 - Fr, 19.12.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 19.12.2025 - Fr, 02.01.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 02.01.2026 - Fr, 16.01.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 16.01.2026 - Fr, 30.01.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 30.01.2026 - Fr, 13.02.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 13.02.2026 - Fr, 27.02.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 27.02.2026 - Fr, 13.03.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 13.03.2026 - Fr, 27.03.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Fr, 27.03.2026 - Fr, 10.04.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Start ab Montego Bay / Jamaika Republik (Best of Mittelamerika)
(Der Routenverlauf und die Ziele können an manchen Terminen abweichen)
Mo, 09.12.2024 - Mo, 23.12.2024 | Landausflüge buchen | |
Mo, 23.12.2024 - Mo, 06.01.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 06.01.2025 - Mo, 20.01.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 20.01.2025 - Mo, 03.02.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 03.02.2025 - Mo, 17.02.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 17.02.2025 - Mo, 03.03.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 03.03.2025 - Mo, 17.03.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 17.03.2025 - Mo, 31.03.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 31.03.2025 - Mo, 14.04.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 10.11.2025 - Mo, 24.11.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 24.11.2025 - Mo, 08.12.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 08.12.2025 - Mo, 22.12.2025 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 22.12.2025 - Mo, 05.01.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 05.01.2026 - Mo, 19.01.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 19.01.2026 - Mo, 02.02.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 02.02.2026 - Mo, 16.02.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 16.02.2026 - Mo, 02.03.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 02.03.2026 - Mo, 16.03.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 16.03.2026 - Mo, 30.03.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Mo, 30.03.2026 - Mo, 13.04.2026 | Jetzt buchen | Landausflüge buchen |
Bei den Mein Schiff ® Premium-Inklusivleistungen ist folgendes im Reisepreis mit der Mein Schiff 1 schon inbegriffen:
- Über 100 Markengetränke
- Spitzengastronomie
- Entertainment
- Kinderbetreuung
- Sauna und Fitness
- Service am Platz
- Genießen rund um die Uhr
Schiffsdaten Mein Schiff 1
Werft: Meyer Turku OyIndienststellung: April 2018
Schiffslänge: 316 m lang
Schiffsbreite: 35,8 m breit
Vermessung: 111.500 BRZ
Anzahl Passagierdecks: 16
Besatzungsstärke: ca. 1100
Flagge: Malta
Antrieb: dieselelektrisch
Geschwindigkeit: ca. 21 Knoten